- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 100萬人民幣 | 2018-01-25 | 存續 |
| 工商注冊號 | 330215000203094 | 組織機構代碼 | MA2AH1H9-7 | |
| 統一信用代碼 | 91330201MA2AH1H97G | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91330201MA2AH1H97G | 行業 | 軟件和信息技術服務業 | |
| 營業期限 | 2018-01-25至9999-09-09 | 核準日期 | 2024-11-08 | |
| 登記機關 | 寧波市奉化區市場監督管理局 | 英文名稱 | Ningbo Lanmuda Information Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 浙江省寧波市奉化區江口街道優谷科技產業園4幢502號 | |||
| 經營范圍 |
計算機信息技術開發;網絡技術研發;網站建設;計算機軟硬件技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;企業形象策劃;企業管理咨詢;企業營銷策劃;展示展覽服務;商務信息咨詢;教育信息咨詢(不含出國留學咨詢與中介服務、文化教育培訓、職業技能培訓);文化藝術交流活動策劃;廣告服務;會議服務;圖文設計、制作;自營或代理各類貨物和技術的進出口業務,但國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||